APP2022年12月21日讯,福瑞股份(300049)报收25.01元,涨幅7.99%,成交量5267.65万股,成交额135267.15万元,换手率22.84%,振幅15.85%,量比8.01
12月21日讯,据App智能监控显示
(相关资料图)
上榜类型:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达30%
排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 17899.48万元 11.93% | |||
1 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 5587.73 | 912.07 | 4675.66 |
2 | 申港证券股份有限公司深圳分公司 | 3933.14 | 4432.46 | -499.31 |
3 | 机构专用 | 3099.31 | 189.71 | 2909.60 |
4 | 光大证券股份有限公司宜宾崇文路证券营业部 | 2801.18 | 0.00 | 2801.18 |
5 | 中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 2478.12 | 2781.48 | -303.36 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 18228.15万元 12.13% | |||
1 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 0.00 | 6414.35 | -6414.35 |
2 | 申港证券股份有限公司深圳分公司 | 3933.14 | 4432.46 | -499.31 |
3 | 机构专用 | 0.00 | 2869.90 | -2869.90 |
4 | 中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 2478.12 | 2781.48 | -303.36 |
5 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 0.00 | 1729.96 | -1729.96 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
关键词: