(资料图)
2023年4月22日,拓普集团(601689)新增西部证券(002673)、华西证券(002926)2家机构对其2023年度业绩做出预测,其中西部证券对拓普集团2023年的净利润预期值为23.89亿元,评级为买入;华西证券对拓普集团2023年的净利润预期值为23.25亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共25家机构发布了拓普集团的研究报告,预测2023年最高目标价为92.00元,最低目标价为64.48元,平均为82.04元;预测2023年净利润最高为25.51亿元,最低为21.84亿元,均值为23.94亿元,较去年同比增长40.81%。
其中,评级方面,16家机构认为“买入”,3家机构认为“增持”,3家机构认为“推荐”,1家机构认为“强推”,1家机构认为“优于大市”,1家机构认为“谨慎推荐”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-22 | 西部证券 | 刘虹辰 | 买入 | 23.89亿 | -- |
2023-04-22 | 华西证券 | 崔琰 | 买入 | 23.25亿 | -- |
2023-04-21 | 国泰君安 | 吴晓飞 | 增持 | 24.18亿 | 76.65 |
2023-04-20 | 天风证券 | 于特 | 买入 | 24.05亿 | -- |
2023-04-20 | 东方证券 | 姜雪晴 | 买入 | 22.97亿 | 64.48 |
2023-04-19 | 国信证券 | 唐旭霞 | 买入 | 23.52亿 | -- |
2023-04-19 | 中国银河 | 石金漫 | 推荐 | 21.84亿 | -- |
2023-04-19 | 浙商证券 | 施毅 | 买入 | 23.98亿 | -- |
2023-04-18 | 首创证券 | 岳清慧 | 买入 | 24.75亿 | -- |
2023-04-18 | 广发证券 | 闫俊刚 | 买入 | 22.06亿 | -- |
2023-04-18 | 长江证券 | 高登 | 买入 | 25.51亿 | -- |
2023-04-18 | 开源证券 | 邓健全 | 买入 | 25.00亿 | -- |
2023-04-18 | 东吴证券 | 黄细里 | 买入 | 23.85亿 | -- |
2023-04-18 | 兴业证券 | 戴畅 | 增持 | 24.64亿 | -- |
2023-04-17 | 国联证券 | 贺朝晖 | 买入 | 25.02亿 | 90.80 |
2023-04-10 | 财通证券 | 邢重阳 | 买入 | 22.81亿 | -- |
2023-02-16 | 中原证券 | 刘智 | 买入 | 24.52亿 | -- |
2023-01-13 | 华创证券 | 张程航 | 强推 | 23.41亿 | 85.00 |
2023-01-13 | 中信证券 | 李景涛 | 买入 | 25.42亿 | 92.00 |
2023-01-12 | 华福证券 | 林子健 | 买入 | 22.96亿 | 83.31 |
2022-12-14 | 东北证券 | 李恒光 | 增持 | 24.87亿 | -- |
2022-11-01 | 海通证券 | 王猛 | 优于大市 | 24.36亿 | -- |
2022-10-30 | 东莞证券 | 黄秀瑜 | 谨慎推荐 | 24.29亿 | -- |
2022-10-28 | 方正证券 | 段迎晟 | 推荐 | 24.71亿 | -- |
2022-10-28 | 民生证券 | 邵将 | 推荐 | 22.64亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为前海开源中国稀缺资产混合A,重仓拓普集团的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
前海开源中国稀缺资产混合A | 001679 | 6714146 | 4932439 | 减仓 |
前海开源国家比较优势混合A | 001102 | 5755440 | 4251240 | 减仓 |
东方红启元三年持有混合A | 910007 | 3526285 | 3526285 | 不变 |
信澳新能源精选混合 | 012079 | -- | 2909946 | 新进 |
财通价值动量混合 | 720001 | -- | 2862353 | 新进 |
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 009550 | 2017061 | 2694461 | 增持 |
南方成长先锋混合A | 009318 | -- | 2684233 | 新进 |
富国清洁能源产业灵活配置混合A | 005368 | 1812230 | 2594130 | 增持 |
兴全绿色投资混合(LOF) | 163409 | -- | 2535100 | 新进 |
海富通成长价值混合A | 010286 | 1766879 | 1982079 | 增持 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: