(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月3日,浙江建投(002761)获外资卖出108.51万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有浙江建投382.97万股,占流通股0.35%,累计持股成本16.55元,持股盈利3.59%。
浙江建投最近5个交易日上涨2.45%,陆股通累计净买入94.08万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价17.05元;最近20个交易日上涨13.14%,陆股通累计净买入113.62万股,占流通盘0.11%,区间平均买入价16.01元;最近60个交易日上涨0.12%,陆股通累计净买入194.18万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价15.92元。
浙江建投近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-3 | 382.97万 | 0.35 | -1836.62万 | -108.51万 | 16.55 |
2023-8-2 | 491.48万 | 0.45 | 411.22万 | 23.94万 | 16.79 |
2023-8-1 | 467.53万 | 0.43 | 1357.52万 | 79.09万 | 16.77 |
2023-7-31 | 388.44万 | 0.36 | 873.56万 | 50.35万 | 16.68 |
2023-7-28 | 338.1万 | 0.31 | 818.06万 | 49.21万 | 16.58 |
2023-7-27 | 288.89万 | 0.27 | 2681.86万 | 156.7万 | 16.58 |
2023-7-26 | 132.19万 | 0.12 | -2055.36万 | -113.06万 | 15.94 |
2023-7-25 | 245.25万 | 0.23 | 1840.77万 | 106.28万 | 16.97 |
2023-7-24 | 138.97万 | 0.13 | -1953.4万 | -111.86万 | 16.71 |
2023-7-21 | 250.83万 | 0.23 | 332.51万 | 21.58万 | 17.04 |
关键词: